料金表
・顧問契約報酬(法人の場合)
月額報酬
売上高(年商/税抜) | 打合せ(年2回) | 打合せ(年6回) | 打合せ(年12回) | 確定申告 |
A 1,000万未満 | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 150,000円 |
B 2,000万未満 | 15,000円 | 25,000円 | 35,000円 | 180,000円 |
C 5,000万未満 | 20, 000円 | 30,000円 | 40,000円 | 200,000円 |
D 1億未満 | 25,000円 | 35,000円 | 45,000円 | 250,000円 |
※1億円以上は個別にお見積り
・経理・記帳アウトソーシング報酬
仕訳数(月) | 月額料金 |
50本 | 8,000円 |
100本 | 15,000円 |
200本 | 24,000円 |
※以降1本あたり100円